/templates/nova
№504
tour
Le temps qu'il reste
Tournament prize type
Type de tournoi
Montant total de la mise
Gagnez des points en fonction du montant total de votre pari
№504
La cagnotte de prix
FUN
0
00
:
00
:
00
J
/
h
:
M
:
S
Description
Le status :
Actif
Date de début:
2025-10-24 15:00:00
La date de fin :
2025-10-31 15:00:00
Le type de tournoi :
Montant des paris
La mise minimum:
100
La rotation pour la qualification :
3

Les jeux qui participent au tournoi

Crazy Monkey
Premium European Blackjack
Crazy Monkey 2
Candy Dreams Sweet Planet Bonus Buy
Fiery Planet
Majestic Meow INSTAPLAY
Classement
# ID Les points Le prix
1 20****44 110327.75 1800000 FUN
2 18****13 109614.73 1200000 FUN
3 13****29 108966.71 600000 FUN
4 14****31 108961.17 121675.31 FUN
5 14****88 108413.58 121063.82 FUN
6 13****71 107942.24 120537.49 FUN
7 89****05 107917.35 120509.69 FUN
8 28****61 107616.60 120173.85 FUN
9 22****56 107542.15 120090.71 FUN
10 19****51 107323.80 119846.88 FUN
11 15****38 107283.14 119801.48 FUN
12 62****27 107278.41 119796.2 FUN
13 60****32 106768.30 119226.56 FUN
14 15****63 106642.98 119086.62 FUN
15 25****15 106529.37 118959.76 FUN
16 69****58 106422.50 118840.42 FUN
17 31****98 106266.97 118666.74 FUN
18 23****57 105907.29 118265.09 FUN
19 75****90 105892.54 118248.62 FUN
20 19****74 105600.76 117922.79 FUN
24H
Une semaine
Mois
RTP
Mise min - max
FUN
Choisissez la langue
Fermer
Attention!
Les paris bonus ne sont pas disponibles dans ce jeu
Fermer